
大理石ブロック石の切断用ダイヤモンドセグメント
大理石ブロック石用のダイヤモンドセグメントを提供します。
セグメントボンド: ソフト、ミディアム、ハード
材質: ダイヤモンド粉末と金属粉末
特徴: 高速切断、長寿命、スムーズな切断
コード: 82023990
セグメントボンド: ソフト、ミディアム、ハード
材質: ダイヤモンド粉末と金属粉末
特徴: 高速切断、長寿命、スムーズな切断
コード: 82023990
お問い合わせを送る
今すぐチャット
製品説明
大理石ブロック石用のダイヤモンドセグメントを提供します。
セグメントボンド: ソフト、ミディアム、ハード
材質: ダイヤモンド粉末と金属粉末
特徴: 高速切断、長寿命、スムーズな切断
ダイヤモンド セグメント Hs コード: 82023990

共通仕様
| 直径 | セグメント番号 | 推奨セグメントサイズ(mm) | |
| インチ | んん | ||
| 12 | D300 | 21 | 40*3.0*10,40*3.2*10,40*3.8*10 |
| 14 | D350 | 24 | 40*3.2*10,40*3.8*10 |
| 16 | D400 | 28 | 40*3.6*10,40*5.0*10(横) |
| 18 | D450 | 32 | 40*3.6*10,40*4.0*10,40*4.2*10,40*4.2*10/12 Dタイプ、 40*4.5*1{{10}}、40*5.0*10、40*5.0*12、40*5.0*10/12 Dタイプ |
| 20 | D500 | 36 | 40*4.2*10,40*4.5*10,40*5.0*10,40*5.0*12, 40*5.5*10(横)、40*6.0*10(横) |
| 24 | D600 | 42 | 40*5.0*10,40*5.0*12,40*5.5*10 |
| 32 | D800 | 46 | 40*6.0*10,40*6.5*12, |
| 36/40 | D900/D1000 | 64/70 | 40*7.0*10,40*7.5*10,40*8*10,40*8*12;24*8*10,24*8*13 |
| 48 | D1200 | 80 | 40*8*10,40*8*12,40*8.5*10,40*8.5*12;24*7.5*10, 24*8*10,24*8*13;24*5*8,24*5.5*8,24*6*8,24*6.5*8 |
| 64 | D1600 | 108 | 40*8.5*10,40*8.5*12;40*9.0*12,24*9*10,24*9.2*10, 24*9*13,24*9.5*13,24*10*10,24*10*13 |
| 80/88 | D2000/2200 | 128/132 | 24*12*13,24*11*10 |
| 注:その他の仕様もご要望に応じてご利用いただけます。 | |||
工場写真



要約すると、泉州超瑞ダイヤモンド工具有限公司は次のようになります。 は、高品質のダイヤモンド セグメントの信頼できる大手メーカーおよびサプライヤーです。 品質、革新性、顧客満足度への取り組みにより、業界における卓越性の基準を確立しています。
人気ラベル: 大理石ブロック石を切断するためのダイヤモンド セグメント、大理石ブロック石を切断するための中国ダイヤモンド セグメント メーカー
You Might Also Like
お問い合わせを送る
